De Linschotenloop in december geldt voor Runners Club Woerden als clubkampioenschap. Op drie afstanden (5,3, 10,5 en 21,1 km) worden de snelste dames en de snelste heren leden kampioen. Per clubkampioenschap zijn er derhalve zes clubkampioenen. De huldiging van de kampioenen is tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Gemiddeld doen circa 80 leden mee aan deze loop op de laatste zaterdag voor kerst.
Traditiegetrouw koppelt Runners Club Woerden een goed doel aan de Linschotenloop. De leden kunnen een lokaal goed doel voordragen of een doel waarvoor hij/zij zelf actief is en dat gemotiveerd bij het bestuur indienen (voorzitter@runnersclub.nl). Voor elk lid dat aan de loop meedoet, legt de club € 6 in. De opbrengst komt ten goede aan het goede doel. Tijdens de nieuwjaarsreceptie wordt de opbrengst bekendgemaakt en de cheque overhandigd aan de begunstigde.
Inschrijven doe je rechtstreeks op www.linschotenloop.com, bij ‘vereniging’ vul je in: Runners Club Woerden.
In 2020 en 2021 kon de Linschotenloop vanwege corona niet doorgaan.
De club schonk € 300 aan Stichting Fietsmaatjes Woerden
5,3 km heren | Frans van dijke | 00:33:18 |
5,3 km dames | Diane Bombeld | 00:27:59 |
10,5 km heren | Alex van Buren | 00:45:18 |
10,5 km dames | Karen Smit | 00:49:34 |
21,1 km heren | Mark van den Oetelaar | 01:33:15 |
21,1 km dames | Yvette de Kreij | 01:55:56 |
De club schonk € 250 aan Logeerhuis Bredius.
5,3 km heren | Nevil Jager | 00:34:35 |
5,3 km dames | Annet Tiessen | 00:33:48 |
10,5 km heren | Alex van Buren | 00:45:08 |
10,5 km dames | Marlieds Verweij | 00:53:34 |
21,1 km heren | Mark Boere | 01:34:41 |
21,1 km dames | Karen Smit | 01:42:29 |
De club schonk € 380 aan Stichting Thuishuis.
5,3 km heren | Ni Li | 00:24:14 |
5,3 km dames | Sabine Wagner | 00:26:37 |
10,5 km heren | Wilfred Buijs | 00:46:40 |
10,5 km dames | Ilona Buring | 00:56:01 |
21,1 km heren | Alex van Buren | 01:32:28 |
21,1 km dames | Wendy van Agthoven | 01:47:29 |
De club schonk € 375 aan Stichting Ontmoeting.
5,3 km heren | John Blauw | 00:29:13 |
5,3 km dames | Ilona Buring | 00:27:03 |
10,5 km heren | Dik Stam | 00:51:49 |
10,5 km dames | Marloes Stoof | 00:56:06 |
21,1 km heren | Wilfred Buijs | 01:33:44 |
21,1 km dames | Femke Taling | 01:52:11 |
5,3 km heren | Bram-Sieben Rosema | 00:21:25 |
5,3 km dames | Jolanda Droppert | 00:32:33 |
10,5 km heren | Gerard van Leeuwen | 00:51:36 |
10,5 km dames | Marlies Verweij | 00:55:58 |
21,1 km heren | Adriaan Meesters | 01:31:43 |
21,1 km dames | Wendy van Agthoven | 01:52:42 |
Aangezien we in 2016 tijdens de Woerdense Estafetteloop al aan de Esther Vergeer Foundation hebben geschonken, heeft het bestuur besloten dat het goede doel gekoppeld aan de Linschotenloop dit jaar vervalt.
5,3 km heren | Arthur van Rooijen | 00:30:32 |
5,3 km dames | Ilona Buring | 00:29:18 |
10,5 km heren | Leendert van Dommelen | 00:44:20 |
10,5 km dames | Marian Seetz | 00:51:33 |
21,1 km heren | Adriaan Meesters | 01:30:21 |
21,1 km dames | Michelle van Vliet | 01:49:20 |
De club schonk € 330 aan Stichting Actie4Kids
5,3 km heren | Jan Luidens | 00:27:13 |
5,3 km dames | Anneke van Breukelen | 00:30:17 |
10,5 km heren | Dik Stam | 00:52:19 |
10,5 km dames | Marian Seetz | 00:51:46 |
21,1 km heren | Jan-Willem Engel | 01:34:49 |
21,1 km dames | Michelle van Vliet | 01:45:55 |
De club schonk € 340 aan Stichting Landgoed Bredius
5,3 km heren | Bart Alfrink | 00:27:53 |
5,3 km dames | Lisanne de Koning | 00:30:22 |
10,5 km heren | Jan Luidens | 00:47:31 |
10,5 km dames | Nanette Mostert | 00:56:39 |
21,1 km heren | Peter Kegel | 01:32:32 |
21,1 km dames | Marian Seetz | 01:38:52 |
De club schonk € 400 aan Stichting Semmy
5,3 km heren | Ad Goes | 00:33:07 |
5,3 km dames | Sonja Pels | 00:29:12 |
10,5 km heren | Marco van Straaten | 00:46:18 |
10,5 km dames | Diane Bombeld | 00:54:28 |
21,1 km heren | Peter Kegel | 01:30:59 |
21,1 km dames | Gerdien van Doorn | 01:42:56 |