Run-bike-run 2020
Op 10 oktober organiseerde de runnerscommissie een Run Bike Run met start en finish bij ‘De Boerinn’. Wat hebben we een geluk gehad met het weer tijdens de RBR. Ook de warme gastvrijheid in de koeiestal van De Boerinn was geweldig. Er waren drie prachtige routes door het Groen Hart uitgezet: 18,5, 26 en 36 kilometers. Alle deelnemers worden bedankt voor hun enthousiaste deelname.
Naam | Starttijd | Afstand | Looptijd | Aankomst |
Ellen, Liliane | 8:36 | 18.5 | 2:41 | 11:17 |
Marianca, Lia | 8:47 | 18.5 | 2:37 | 11:24 |
Greet, Judith | 8:48 | 18.5 | 2:39 | 11:27 |
Anja, Irene, Nicolette, Lidia, Jolanda | 9:05 | 18.5 | 2:34 | 11:39 |
Caroline, Ellie | 9:09 | 18.5 | 2:30 | 11:39 |
Ria, Angelique | 9:10 | 18.5 | 2:42 | 11:52 |
Erica, Maria | 9:12 | 18.5 | 2:08 | 11:20 |
Diane, Kees | 8:26 | 26 | 3:13 | 11:39 |
Silvia, Ronald | 8:43 | 26 | 2:38 | 11:21 |
Jos, Jan, Peter | 8:45 | 26 | 3:01 | 11:46 |
Gerard, Marian | 8:48 | 26 | 2:43 | 11:31 |
Bianca, Willem | 8:59 | 26 | 2:41 | 11:40 |
Hans, Jos, Andre | 8:07 | 36 | 4:31 | 12:38 |
Sander, Jacq, Suzanna | 8:15 | 36 | 3:50 | 12:05 |
Annemarie, Emmy, Ilona | 8:24 | 36 | 3:35 | 11:59 |
Nevil, Nico, Anton | 8:25 | 36 | 3:45 | 12:10 |
Linda, Ton | 8:25 | 36 | 3:39 | 12:04 |
Leendert, Rody | 8:50 | 36 | 3:10 | 12:00 |
De runnerscommissie Paulien, Cas, Dik en Dicky