Linschotenloop 2016
Op zaterdag 17 december waren de RCW-clubkampioernschappen tijdens de Linschotenloop. In de sporthal was een RCW-meetingpoint ingericht waar de leden elkaar vóór en na de wedstrijd konden ontmoeten. Onder uitstekende omstandigheden hebben ruim 60 leden de 5,3, 10,5 of 21,1 kilometer uitgelopen.
Tot nu toe legde de club voor elke deelnemende RCW’er een bedrag in de pot t.b.v. een goed doel. Aangezien we dit jaar al tijdens de Woerdense Estafetteloop al aan de Esther Vergeer Foundation hebben geschonken, heeft het bestuur besloten dat het goede doel gekoppeld aan de Linschotenloop dit jaar vervalt.
De clubkampioenen worden gehuldigd tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 2 januari 2017. De uitslagen zijn:
5,3 km Dames
Naam | Bruto tijd | Netto tijd | |
1 | Ilona Buring | 0,29,35 | 0,29,18 |
2 | Margret van Wijk | 0:30:25 | 0,30,14 |
3 | Ineke Notermans | 0,32,29 | 0,32,11 |
4 | Ilse Pijnacker | 0,33,18 | 0,33,01 |
5 | Jetske Woudstra | 0,33,32 | 0,33,15 |
6 | Viola Jansen | 0,33,41 | 0,33,22 |
7 | Agle Klinkenberg | 0,34,46 | 0,34,35 |
5,3 km Heren
1 | Arthur van Rooijen | 0,30,56 | 0,30,32 |
2 | Wouter Verboon | 0,31,47 | 0,31,26 |
3 | Ivar van Bijleveld | 0,33,16 | 0,32,57 |
4 | Peter Clarijs | 0,34,40 | 0,34,22 |
5 | Peter Westerhuis | 0,34,57 | 0,34,40 |
6 | Gerard Jongenelen | 0,35,00 | 0,34,42 |
10,5 km Dames
1 | Marian Seetz | 0,52,00 | 0,51,33 |
2 | Vera Ostendorf | 0,57,48 | 0,56,20 |
3 | Dominique Reijn | 0,57,48 | 0,56,21 |
4 | Mieke van der Vlist | 0,57,46 | 0.57,32 |
5 | Marloes Stoof | 0,59,35 | 0.57,44 |
5 | Irene Bruggeling | 0,59,35 | 0,57,44 |
7 | Judith Haarman | 0,58.47 | 0,58.33 |
8 | Arina de Gier | 1,00,44 | 0,59,15 |
9 | Anneke van Breukelen | 1.04.05 | 1,03,05 |
10 | Quirina de Gier | 1,07,20 | 1,05,50 |
11 | Elsa Klinkenberg | 1,08,00 | 1,06,18 |
12 | Nelleke van der Wind | 1,08,20 | 1,06,38 |
13 | Ria van der Vliet (Arnhem) | 1,11,11 | 1,11,00 |
14 | Joke Klein | 1,13,56 | 1,13,19 |
15 | Anja van Rijn | 1,16,59 | 1,16,36 |
10,5 km Heren
1 | Leendert van Dommelen | 0,44,38 | 0,44,20 |
2 | Ronald Bottema | 0,52,33 | 0,51,52 |
3 | Dik Stam | 0,52,57 | 0,52,29 |
4 | Erwin Smit | 0,54,42 | 0,53,24 |
5 | Herman (van der) Vlist | 0,55,09 | 0,54,37 |
6 | Hans Harting | 0,57,39 | 0,56,53 |
7 | John Crezee | 0,58,01 | 0,57,25 |
8 | Wouter van Dijke | 0,59,13 | 0,58,24 |
9 | Frans van Dijke | 0,59,28 | 0,58,38 |
10 | John Blauw | 1,01,00 | 1,00,24 |
11 | Simon van Engelen | 1,01,17 | |
12 | Andre Kemper | 1,02,58 | 1,01,20 |
13 | Michel Goedhart | 1,06,21 | 1,05,53 |
21,1 km Dames
1 | Michelle van Vliet | 1,51,28 | 1,49,20 |
2 | Wendy van Agthoven | 1,56,10 | 1,54,39 |
3 | Jet van Es | 1,55,29 | 1,54,50 |
4 | Bianca schuddebeurs | 2,05,03 | 2,02,40 |
5 | Marlies Verweij | 2,07,10 | 2.04,54 |
6 | Karin van Ettinger | 2,30,37 | 2,29,29 |
21,1 km Heren
1 | Adriaan Meesters | 1,30,32 | 1,30,21 |
2 | Mark de Bruijn | 1,40,25 | 1,38,37 |
3 | Marco van Straten | 1,41,43 | 1,39,39 |
4 | Laus Snel | 1,42,45 | 1,41,59 |
5 | Marc de Bruijn | 1.44,56 | 1,43,51 |
6 | Gerard van Leeuwen | 1.49,08 | 1,48,16 |
7 | Ton de Koning | 1,49,09 | 1,48,29 |
8 | Maurits Peeters | 1,54,28 | 1,51,59 |
9 | David Raaphorst | 1,55,21 | 1,54,10 |
10 | Nevil Jager | 1,56,32 | 1,54,45 |
11 | Jan Pennewaard | 1,57,50 | 1,55,25 |
12 | Nico Boom | 1,58,56 | 1,58,56 |
13 | Arco van den Wijngaard | 2,02,52 | 2,01,30 |
14 | Wilfred Buijs | 2.05,12 | 2,04,54 |
15 | Jan Willem Engel | 2,05,12 | 2,05,07 |
16 | Marc van Oosterhout | 2,09,13 | 2,08,31 |
17 | Patrick van Rooijen | 2,09,27 | 2,07,39 |
18 | Kees Steffens | 2,10,05 | 2,08,18 |
19 | Erik Verkiel | 2,28,54 | 2,26,29 |